畜科自有產(chǎn)品
類別 | 品名 | 含量 | 產(chǎn)地 | 用途 | 規(guī)格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
中華多維系列 | 中華多維通用型 | 畜科 | 畜禽 | 20 | 55 | |
中華多維808 | 畜科 | 畜禽 | 20 | 50 | ||
中華多維303 | 畜科 | 蛋雞 | 20 | 55 | ||
中華多維306 | 畜科 | 雞用 | 20 | 83 | ||
中華多維309 | 畜科 | 鴨用 | 20 | 65 | ||
中華多維606 | 畜科 | 魚(yú)用 | 20 | 32 | ||
中華多維仔種豬 | 畜科 | 仔種豬 | 20 | 73 | ||
有機(jī)微量元素 | 中華富鐵康900 | 富馬酸亞鐵:93%,F(xiàn)e2+:30.6% | 畜科 | 畜禽 | 20 | 18 |
中華富鋅康 | 乳酸鋅:98%,Zn2+:21.5% | 畜科 | 畜禽 | 20 | 28 | |
中華富鉻康 | 0.2% | 畜科 | 豬 | 25 | 15 | |
中華富銅康(檸檬酸銅) | 畜科 | 斷奶仔豬 | 20 | 115 | ||
中華乳豬寶 | 鐵、銅、鋅、錳、硒、碘、鈷 | 畜科 | 乳仔豬 (添加比例:0.15%) | 20 | 22.8 | |
中華仔豬寶 | 鐵、銅、鋅、錳、硒、碘、鈷 | 畜科 | 乳仔豬 (添加比例:0.15%) | 20 | 18.8 | |
中華肥豬寶 | 鐵、銅、鋅、錳、硒、碘 | 畜科 | 中大豬 (添加比例:0.10%) | 20 | 22.6 | |
中華母豬寶 | 鐵、銅、鋅、錳、硒、碘、鈷 | 畜科 | 母豬 (添加比例:0.15%) | 20 | 19.8 | |
酸化劑 | 中華動(dòng)力酸 | 畜科 | 畜禽 | 20 | 14 | |
香料 | 中華美味香 | 畜科 | 豬用 | 20 | 16 | |
中華美味香 | 畜科 | 禽用 | 20 | 14 | ||
甜味劑 | 中華超甜素 | 畜科 | 畜禽 | 20 | 55 | |
促生長(zhǎng)劑 | 吉他霉素 | 50% | 畜科 | 50% | 20 | 85 |
進(jìn)口小包裝 | ADM賴氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | 畜科 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM賴氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | 畜科 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM賴氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | 畜科 | 98.5% | 16 | 17 |
畜科代理產(chǎn)品
類別 | 品名 | 含量 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
賴氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
蘇氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 進(jìn)口蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜豐 | 20 | 78 | |
纈氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
蛋白質(zhì)或葡萄糖 | 乳清粉 | P≥3% 乳糖≥80% | 美國(guó) | 25 | 9.3 |
發(fā)酵豆粕 | CP50% | 益海 | 25 | 時(shí)價(jià) | |
膨化大豆 | CP36% | 益海 | 25 | 時(shí)價(jià) | |
大豆?jié)饪s蛋白 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
葡萄糖 | 99% | 西王制藥、阜豐 | 25 | 4.7 | |
單體維生素 | VA | 50萬(wàn)IU/g | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 25 | 355 |
VD3 | 50萬(wàn)IU/g | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 120 | |
VE | 50% | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 70 | |
MNB96% | 國(guó)產(chǎn) | 80 | |||
VB1 | 98% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 國(guó)產(chǎn) | 20 | 170 | |
煙酸/煙酰胺 | 99% | 進(jìn)口、龍沙 | 25 | 55 | |
泛酸鈣 | 98% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 80 | |
生物素 | 2% | 國(guó)產(chǎn) | 20 | 75 | |
葉酸 | 96% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠爾 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 26 | |
氯化膽堿 | 50% | 銀豐 | 25 | 5.6 | |
60% | 銀豐 | 25 | 6.2 | ||
甜菜堿 | 98% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 15 | |
左旋肉堿 | 50% | 龍沙 | 25 | 245 | |
酵母培養(yǎng)物 | 益康XP | 美國(guó)達(dá)農(nóng)威 | 25 | 20 | |
酶制劑 | 好特美復(fù)合酶 | 6000EPU | 比利時(shí)浩衛(wèi)制藥 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐高溫) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
抗氧化劑 | 抗氧化劑 | 30%-33% | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 16.5 |
復(fù)合抗氧寶B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 15 | |
著色劑 | 加麗素紅 | 10% | 瑞士DSM | 20 | 450 |
加麗素黃 | 10% | 瑞士DSM | 20 | 565 | |
防霉劑 | 露保吸素 | 丙酸50% | 德國(guó)BASF | 20 | 15 |
露保細(xì)鹽 | 游離丙酸98% | 德國(guó)BASF | 25 | 17 | |
霉菌毒素吸附劑 | 百奧寶 | 每克含有3×1010個(gè)酯化的甘露聚糖顆粒 | 美國(guó) | 25 | 32 |
乳化劑 | 乳化劑 | 廈門(mén)中鯊 | 20 | 130 | |
氧化鋅 | 納米氧化鋅 | 95% | 寶雞天鑫 | 25 | 20 |
有機(jī)微量元素 | 阿富硒 | 2000ppm | 美國(guó)達(dá)農(nóng)威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江東成 | 20 | 60 | |
天然抗菌劑 | 大蒜素 | 25% | 山東加易加 | 25 | 12.5 |
保衛(wèi)菌 | 地衣芽孢桿菌 | 160億 | 比利時(shí)浩衛(wèi)制藥 | 20 | 110 |
固達(dá)加 | 枯草芽孢桿菌 | 2×109cfu/g | 贏創(chuàng) | 25 | 22 |
精油 | 益生優(yōu) | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 內(nèi)蒙金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 內(nèi)蒙金河 | 25 | 22 |
抗球蟲(chóng)藥 | 芬苯達(dá)唑 | 99% | 常州亞邦 | 25 | 460 |
鹽霉素 | 12% | 內(nèi)蒙金河 | 25 | 14 | |
鹽酸氯苯胍 | 98% | 浙江匯能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江匯能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江匯能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江匯能 | 25 | 15 | |
氯羥吡啶預(yù)混劑 | 25% | 浙江匯能 | 25 | 26 | |
小蘇打 | 國(guó)產(chǎn) | 25 | 2.1 |
畜科牌預(yù)混料部分產(chǎn)品
品種 | 適應(yīng)階段 | 型號(hào) | 添加量 | 價(jià)格(元/噸)2021.4.7 |
乳仔豬復(fù)合預(yù)混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳仔豬復(fù)合預(yù)混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
生長(zhǎng)肥育豬復(fù)合預(yù)混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
妊娠母豬復(fù)合預(yù)混料 | 妊娠期 | S106 | 1% | 13300 |
哺乳母豬復(fù)合預(yù)混料 | 哺乳期 | S107 | 1% | 15000 |
乳仔豬復(fù)合預(yù)混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳仔豬復(fù)合預(yù)混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
生長(zhǎng)肥育豬復(fù)合預(yù)混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
生長(zhǎng)肥育豬復(fù)合預(yù)混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
妊娠母豬復(fù)合預(yù)混料 | 妊娠期 | P6040 | 4% | 6500 |
哺乳母豬復(fù)合預(yù)混料 | 哺乳期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋小雞復(fù)合預(yù)混料 | 1-14日齡 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中雞復(fù)合預(yù)混料 | 15日齡-產(chǎn)蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
產(chǎn)蛋雞復(fù)合預(yù)混料 | 產(chǎn)蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋小雞復(fù)合預(yù)混料 | 1-14日齡 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中雞復(fù)合預(yù)混料 | 15日齡-產(chǎn)蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
產(chǎn)蛋雞復(fù)合預(yù)混料 | 產(chǎn)蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
微量元素復(fù)合預(yù)混料 | <30kg | 有機(jī)型W501 | 0.40% | 10600 |
微量元素復(fù)合預(yù)混料 | <30kg | 無(wú)機(jī)型W501 | 0.40% | 8000 |
微量元素復(fù)合預(yù)混料 | >30kg | 有機(jī)型W502 | 0.30% | 8600 |
微量元素復(fù)合預(yù)混料 | >30kg | 無(wú)機(jī)型W502 | 0.30% | 7100 |
微量元素復(fù)合預(yù)混料 | 母豬 | 無(wú)機(jī)型S506 | 0.50% | 7150 |
微量元素復(fù)合預(yù)混料 | 母豬 | 無(wú)機(jī)型S506 | 0.50% | 8650 |
微量元素復(fù)合預(yù)混料 | 蛋雞 | ———— | 0.50% | 5650 |
四川省畜科飼料有限公司
四川畜科生物發(fā)展有限公司
四川省畜科院動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所
聯(lián)系人:李書(shū)偉、湯文杰、張杰、白國(guó)勇、洪亮、晏良超
電話:028-84520249、86530990
傳真:028-84552470
地址:成都市二環(huán)路東四段牛沙路7號(hào)
沙河門(mén)市:成都市龍舟路電話:028-84790791
云南辦:高平13888047303 張昌旭13759469527 孫建軍13518722307
廣西辦:廖長(zhǎng)清13978817955 武孔發(fā)13481021135 石光宇15277179928 王永生15283521576
廣東辦:白國(guó)勇 13908026883
貴州辦:程森林 18984844343 劉光偉 18984844545
河南辦:湯文杰 13908093601
預(yù)混料事業(yè)部:湯文杰 13908093601 王亮18081160280 譚德志18781696123
出口部:陳睿 13730871496